P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
壓力表量程:0~40MPa;另有-0.1~1MPa,-0.1~0.5MPa | 精度:±1.6%;| 溫度誤差:從20±5℃起每變化1℃將有±0.04%的誤差
壓力表量程:0~40MPa;另有-0.1~1MPa,-0.1~0.5MPa | 精度:±1.6%;| 溫度誤差:從20±5℃起每變化1℃將有±0.04%的誤差
進(jìn)口壓力:3500psig|出口壓力:30、60、100、150psig|
材質(zhì):316L|工作溫度-10℃~60℃
進(jìn)口壓力:3500psig|出口壓力:30、60、100、150psig|
材質(zhì):316L|工作溫度-10℃~60℃
進(jìn)口壓力:300psig|出口壓力:30、60、100、150psig|材質(zhì):316L|工作溫度-10℃~60℃
進(jìn)口壓力:150psig|出口壓力:-25inHg~0~30psig|
材質(zhì):316L|工作溫度-10℃~60℃
采用316L/316L(VIM+VAR)材料,經(jīng)過(guò)電解拋光技術(shù),內(nèi)表面粗糙度可控制在Ra0.1μm以下。